| Journal of Inequalities and Applications | |
| On the reciprocal products of generalized Fibonacci sequences | |
| Research | |
| Zhengang Wu1  Tingting Du1  | |
| [1] School of Mathematics, Northwest University, Xi’an, Shaanxi, China; | |
| 关键词: Reciprocal products; Bi-periodic Fibonacci sequence; Bi-periodic Lucas sequence; m; Landau symbol; Asymptotic equivalence; | |
| DOI : 10.1186/s13660-022-02889-8 | |
| received in 2022-07-26, accepted in 2022-11-16, 发布年份 2022 | |
| 来源: Springer | |
PDF
|
|
【 摘 要 】
In this paper, we use the properties of error estimation and the analytic method to study the reciprocal products of the bi-periodic Fibonacci sequence, the bi-periodic Lucas sequence, and the mth-order linear recursive sequence.
【 授权许可】
CC BY
© The Author(s) 2022
【 预 览 】
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| RO202305065570493ZK.pdf | 1251KB | ||
| MediaObjects/12902_2022_1174_MOESM1_ESM.docx | 24KB | Other | |
| Fig. 2 | 970KB | Image | |
| Fig. 6 | 663KB | Image | |
| Fig. 6 | 1500KB | Image | |
| MediaObjects/12974_2022_2667_MOESM1_ESM.eps | 816KB | Other | |
| MediaObjects/13049_2022_1052_MOESM1_ESM.docx | 15KB | Other | |
| MediaObjects/12954_2022_723_MOESM1_ESM.docx | 29KB | Other | |
| Fig. 2 | 233KB | Image | |
| Fig. 3 | 784KB | Image | |
| Fig. 4 | 5742KB | Image | |
| Fig. 6 | 1698KB | Image | |
| Fig. 7 | 201KB | Image | |
| 12902_2022_1222_Article_IEq2.gif | 1KB | Image | |
| 12936_2022_4386_Article_IEq132.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 4 | 542KB | Image | |
| MediaObjects/12974_2022_2659_MOESM1_ESM.pdf | 3198KB | ||
| MediaObjects/13046_2022_2544_MOESM7_ESM.tif | 5380KB | Other | |
| Fig. 1 | 1644KB | Image | |
| MediaObjects/13046_2022_2577_MOESM1_ESM.pdf | 8331KB | ||
| Fig. 5 | 2105KB | Image | |
| Fig. 2 | 2860KB | Image | |
| Fig. 2 | 541KB | Image | |
| Fig. 1 | 286KB | Image | |
| Fig. 1 | 586KB | Image | |
| Fig. 1 | 253KB | Image | |
| 12936_2022_4386_Article_IEq142.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 6 | 4373KB | Image | |
| Fig. 2 | 247KB | Image | |
| Fig. 1 | 139KB | Image | |
| 12936_2022_4386_Article_IEq146.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 3 | 176KB | Image | |
| Fig. 1 | 455KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4455_MOESM1_ESM.pdf | 112KB | ||
| Fig. 1 | 3487KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4455_MOESM2_ESM.pdf | 110KB | ||
| Fig. 6 | 368KB | Image | |
| Fig. 7 | 413KB | Image | |
| MediaObjects/12974_2022_2653_MOESM6_ESM.docx | 26KB | Other | |
| MediaObjects/12974_2022_2653_MOESM7_ESM.docx | 21KB | Other | |
| Fig. 8 | 942KB | Image | |
| Fig. 4 | 796KB | Image | |
| MediaObjects/12974_2022_2667_MOESM6_ESM.xlsx | 4310KB | Other | |
| Fig. 1 | 1515KB | Image | |
| Fig. 1 | 68KB | Image | |
| Fig. 1 | 1753KB | Image | |
| Fig. 6 | 173KB | Image | |
| Fig. 5 | 745KB | Image | |
| MediaObjects/12974_2022_2679_MOESM1_ESM.docx | 2847KB | Other | |
| Fig. 9 | 74KB | Image | |
| Fig. 1 | 284KB | Image | |
| Fig. 6 | 359KB | Image | |
| 12936_2022_4386_Article_IEq169.gif | 1KB | Image | |
| MediaObjects/41408_2022_776_MOESM1_ESM.pdf | 2021KB | ||
| Fig. 1 | 324KB | Image | |
| Fig. 1 | 488KB | Image | |
| 40644_2022_517_Article_IEq1.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 1 | 112KB | Image | |
| Fig. 2 | 496KB | Image | |
| Fig. 2 | 621KB | Image | |
| Fig. 4 | 52KB | Image | |
| 12936_2022_4386_Article_IEq179.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 3 | 302KB | Image | |
| Fig. 7 | 254KB | Image | |
| Fig. 10 | 68KB | Image | |
| 12936_2022_4386_Article_IEq183.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 4 | 252KB | Image | |
| Fig. 1 | 240KB | Image | |
| Fig. 9 | 614KB | Image | |
| Fig. 2 | 1630KB | Image | |
| Fig. 11 | 97KB | Image | |
| MediaObjects/13046_2022_2501_MOESM1_ESM.pdf | 8331KB | ||
| Fig. 6 | 300KB | Image | |
| 969KB | Image | ||
| Fig. 6 | 112KB | Image | |
| Fig. 1 | 852KB | Image | |
| Fig. 7 | 225KB | Image | |
| Fig. 3 | 228KB | Image | |
| Fig. 2 | 497KB | Image | |
| MediaObjects/41408_2022_757_MOESM1_ESM.pdf | 622KB | ||
| Fig. 1 | 884KB | Image | |
| Fig. 1 | 2051KB | Image | |
| Fig. 3 | 240KB | Image | |
| Fig. 1 | 111KB | Image | |
| Fig. 2 | 505KB | Image | |
| Scheme 1 | 1166KB | Image | |
| 40560_2022_645_Article_IEq2.gif | 1KB | Image | |
| 40560_2022_645_Article_IEq3.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 2 | 1121KB | Image | |
| Fig. 4 | 2160KB | Image | |
| MediaObjects/40560_2022_645_MOESM1_ESM.docx | 1548KB | Other | |
| MediaObjects/12974_2022_2667_MOESM7_ESM.xlsx | 2852KB | Other | |
| Fig. 1 | 427KB | Image | |
| Fig. 1 | 328KB | Image | |
| Fig. 3 | 1244KB | Image | |
| Fig. 1 (abstract P46). | 228KB | Image | |
| Fig. 4 | 942KB | Image | |
| Fig. 3 | 870KB | Image | |
| Fig. 1 | 1323KB | Image | |
| Fig. 1 | 219KB | Image | |
| Fig.1 | 202KB | Image | |
| Fig. 4 | 395KB | Image | |
| Fig. 3 | 199KB | Image | |
| Fig. 1 | 356KB | Image | |
| Fig. 4 | 523KB | Image | |
| Fig. 1 | 153KB | Image | |
| Fig. 5 | 1457KB | Image | |
| Fig. 3 | 49KB | Image | |
| Fig. 5 | 769KB | Image | |
| Fig. 1 | 26KB | Image | |
| Fig. 5 | 572KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4340_MOESM2_ESM.pdf | 45KB | ||
| Fig. 1 | 76KB | Image | |
| Fig. 3 | 358KB | Image | |
| Fig. 3 | 722KB | Image | |
| MediaObjects/13045_2022_1388_MOESM4_ESM.xlsx | 8111KB | Other | |
| Fig. 6 | 183KB | Image | |
| Fig. 4 | 751KB | Image | |
| Fig. 1 | 42KB | Image | |
| Fig. 6 | 2878KB | Image | |
| Fig. 4 | 1207KB | Image | |
| MediaObjects/40360_2022_632_MOESM1_ESM.zip | 1974KB | Package | |
| Fig. 2 | 1063KB | Image | |
| Fig. 1 | 407KB | Image | |
| Fig. 2 | 269KB | Image | |
| MediaObjects/12864_2022_9089_MOESM2_ESM.docx | 14KB | Other | |
| Fig. 1 | 42KB | Image | |
| MediaObjects/40249_2022_1044_MOESM3_ESM.xlsx | 16KB | Other | |
| MediaObjects/40249_2022_1044_MOESM4_ESM.xlsx | 18KB | Other | |
| Fig. 1 | 297KB | Image | |
| Fig. 2 | 232KB | Image | |
| Fig. 4 | 200KB | Image | |
| Fig. 2 | 862KB | Image |
【 图 表 】
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 6
Fig. 1
Fig. 4
Fig. 6
Fig. 3
Fig. 3
Fig. 1
Fig. 5
Fig. 1
Fig. 5
Fig. 3
Fig. 5
Fig. 1
Fig. 4
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 4
Fig.1
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 1 (abstract P46).
Fig. 3
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 4
Fig. 2
40560_2022_645_Article_IEq3.gif
40560_2022_645_Article_IEq2.gif
Scheme 1
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 7
Fig. 1
Fig. 6
Fig. 6
Fig. 11
Fig. 2
Fig. 9
Fig. 1
Fig. 4
12936_2022_4386_Article_IEq183.gif
Fig. 10
Fig. 7
Fig. 3
12936_2022_4386_Article_IEq179.gif
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 1
40644_2022_517_Article_IEq1.gif
Fig. 1
Fig. 1
12936_2022_4386_Article_IEq169.gif
Fig. 6
Fig. 1
Fig. 9
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 4
Fig. 8
Fig. 7
Fig. 6
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 3
12936_2022_4386_Article_IEq146.gif
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 6
12936_2022_4386_Article_IEq142.gif
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 5
Fig. 1
Fig. 4
12936_2022_4386_Article_IEq132.gif
12902_2022_1222_Article_IEq2.gif
Fig. 7
Fig. 6
Fig. 4
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 6
Fig. 6
Fig. 2
【 参考文献 】
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
PDF