各设区市经贸委(商贸局)、平潭综合实验区管委会办公室:
根据《福建省城市副食品调控基地管理办法》(闽经贸市场[2011]163号)的规定,现下达2011年度省级城市副食品调控基地指导性生产计划(详见附件1-3),并就有关事项通知如下:
一、加强对辖区内省级城市副食品基地的监督管理,落实各基地严格按照省下达的年度总量调控指导性生产计划组织安排生产和产品销售,确保基地产品数量和质量安全。同时,督促各基地建立健全产品质量管理制度,生猪、蛋禽基地使用的饲料必须符合国家有关质量标准,严禁使用含沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、三聚氰胺等违禁物品的饲料;生猪基地要严格执行病死猪无害化处理,杜绝病死猪流入市场;蔬菜基地要加强农药管理,严禁蔬菜生产上使用高毒高残留农药,确保产品质量安全。
二、按照省基地办《关于开展省级城市副食品调控基地生产供应情况调查的通知》(闽副办〔2011〕3号)要求,做好各基地生产供应情况调查,按时完成各基地生产供应、项目建设情况摸底调查和上报工作。同时,全面掌握省级城市副食品调控基地的产销运行和价格情况,及时报送相关信息。
三、省基地办将对省级城市副食品基地开展不定期抽查,对不履行《福建省城市副食品调控基地管理协议》的基地,一律取消省级城市副食品基地资格。并按照省委、省政府将“菜篮子”生产基地建设工程列入为民办实事项目工作的要求,对各设区市组织开展城市副食品基地建设工作进行年度督查评价通报全省。
附件:1.省级城市副食品(生猪)基地指导性计划
2.省级城市副食品(蛋禽)基地指导性计划
3.省级城市副食品(蔬菜)基地指导性计划
福建省经济贸易委员会
二O一一年三月二十八日
附件1:
省级城市副食品(生猪)基地指导性计划
序号 | 设区市 | 单位名称 | 年出栏商品猪(万头) |
1 | 福州市 | 福建农凯畜牧实业有限公司 | 3.5 |
2 | 福清市渔溪屿兴禽畜场 | 3.5 | |
3 | 福清市增光畜牧场 | 1 | |
4 | 福清市协大种猪有限公司 | 1.5 | |
5 | 福建省福清富强畜牧发展有限公司 | 1.5 | |
6 | 福建光华农牧科技开发有限公司 | 5 | |
7 | 福州鼓二副食品开发有限公司 | 2.5 | |
8 | 福清市天生畜牧养殖发展有限公司 | 4.5 | |
9 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1 | |
10 | 福州兴邦种猪开发有限公司 | 1 | |
11 | 福州美东畜牧发展有限公司 | 2 | |
12 | 连江县丹鹤农业综合场 | 1 | |
13 | 福清市星源农牧开发有限公司 | 2 | |
14 | 福建优康种猪科技开发有限公司 | 1.5 | |
15 | 福建省连江县大洋健发种畜场 | 1 | |
16 | 罗源县正宏农牧技术开发有限公司 | 1.5 | |
17 | 福建仁锋种猪有限公司 | 2 | |
18 | 福建闽清文达养殖业有限公司 | 1 | |
19 | 福州万宇农牧有限公司 | 2.5 | |
20 | 福建省福丰农业发展有限公司 | 10 | |
21 | 福州永福畜牧有限公司 | 1 | |
22 | 长乐市海力农畜综合开发有限公司 | 1 | |
23 | 福州泉头畜牧综合养殖有限公司 | 1.5 | |
24 |
泉州市
泉州市
| 泉州市华丰果牧开发有限公司 | 2 |
25 | 福建省晋江深沪福成良种畜牧场 | 1.5 | |
26 | 晋江紫滨农牧实业有限公司 | 1.5 | |
27 | 晋江联兴农牧有限公司 | 1.5 | |
28 | 南安市洪濑龙峰园农场 | 2 | |
29 | 南安市诗山小五台养殖有限公司 | 1 | |
30 | 福建惠安县惠丰农牧有限公司 | 2 | |
31 | 南安市梅山镇灯埔大岭养殖场 | 1 | |
32 | 南安市协兴良种养殖有限公司 | 2 | |
33 | 南安市东田平成养猪场 | 1 | |
34 | 南安市顺宝农牧发展有限公司 | 1 | |
35 | 泉州市东星养殖业开发有限公司 | 1.5 | |
36 | 晋江华昌农牧有限公司 | 1 | |
37 | 永春湖坂商品猪基地场 | 1 | |
38 | 南安市金龙养殖有限责任公司 | 1.5 | |
39 | 福建南安市恒盛生态园有限公司 | 2 | |
40 | 泉州市食品公司洛阳养殖场 | 1 | |
41 | 泉州亚森农业综合开发有限公司 | 1.5 | |
42 | 南安上锋养殖有限公司 | 1 | |
43 | 安溪县城厢新威综合农场 | 1 | |
44 | 永春桂洋吾田坂猪场 | 1 | |
45 | 泉州市泉港合源农业综合发展有限公司 | 1 | |
46 | 漳州市 | 漳州市丰侨农牧有限公司 | 2 |
47 | 漳州市龙文区大坑良种猪开发有限公司 | 1 | |
48 | 龙海市白水华美养猪场 | 1.5 | |
49 | 龙海市白水镇庄林村埔尾山猪场 | 1 | |
50 | 漳浦县食品公司城关良种场 | 1 | |
51 | 诏安县春晖畜牧有限公司 | 1.5 | |
52 | 福建省南靖和兴华侨畜牧发展有限公司 | 1 | |
53 | 南靖县丰华种猪场 | 1 | |
54 | 南靖县顺发种猪场 | 1 | |
55 | 平和县裕发养猪场 | 1 | |
56 | 漳浦县金祥畜牧公司 | 1 | |
57 | 云霄县奕铭养猪有限公司 | 1 | |
58 | 漳州市芗城区丰润养殖场 | 1 | |
59 | 南靖县正正畜牧发展有限公司 | 1 | |
60 | 南靖县裕丰养殖有限公司 | 1.5 | |
61 | 平和县小溪茂民正正猪场有限公司 | 1 | |
62 | 漳州市天禾畜牧发展有限公司 | 1 | |
63 | 长泰县联盛核心种猪有限公司 | 1 | |
64 | 漳州温氏农牧有限公司南靖畜牧分公司 | 2 | |
65 | 龙海市程溪金洛来农牧场 | 1 | |
66 | 云霄县东森养猪场 | 1 | |
67 | 南靖县胜利畜牧有限公司 | 1 | |
68 | 龙海市程溪松华养猪场 | 1 | |
69 | 漳浦县益源养殖场 | 1 | |
70 | 漳浦三茂农业有限公司 | 1 | |
71 |
莆田市
莆田市
| 福建省莆田市优利可农牧发展有限公司 | 2.5 |
72 | 福建莆田鸿达牧业有限公司 | 3.5 | |
73 | 莆田市莆兴农牧发展基地 | 2.5 | |
74 | 莆田市秀屿区东峤实达养殖有限公司 | 1 | |
75 | 莆田市鸿兴禽畜良种有限公司 | 1.5 | |
76 | 莆田市涵江区三福养猪场 | 1 | |
77 | 福建省亿生农业开发有限公司 | 4 | |
78 | 福建省仙游县象塘农牧有限公司 | 1 | |
79 | 莆田市天宇畜牧有限公司 | 1 | |
80 | 莆田市康旺养猪有限公司 | 1 | |
81 | 莆田市秀屿区协生禽畜养殖有限公司 | 1 | |
82 | 莆田市鸿昌农业开发有限公司 | 1 | |
83 | 三明市 | 三明市食品集团楼源畜牧有限责任公司 | 3 |
84 | 三明市恒祥农牧有限公司 | 2.5 | |
85 | 福建省三明市金穗王农业发展有限公司 | 1 | |
86 | 永安市飞明农牧有限公司 | 1.5 | |
87 | 福建省清流闽新畜牧场 | 1 | |