| Journal of Cheminformatics | |
| Predicting RP-LC retention indices of structurally unknown chemicals from mass spectrometry data | |
| Research | |
| Bernd Ensing1  Jim Boelrijk2  Patrick Forré2  Denice van Herwerden3  Saer Samanipour4  | |
| [1] AI4Science Lab, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands;Computational Chemistry Group, Van’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), Amsterdam, The Netherlands;AI4Science Lab, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands;Institute for Informatics, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands;Van’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands;Van’t Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands;UvA Data Science Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands;Queensland Alliance for Environmental Health Sciences (QAEHS), The University of Queensland, Woolloongabba, Australia; | |
| 关键词: Non-target analysis; Retention indices; HRMS; Machine learning; | |
| DOI : 10.1186/s13321-023-00699-8 | |
| received in 2022-08-29, accepted in 2023-02-13, 发布年份 2023 | |
| 来源: Springer | |
PDF
|
|
【 授权许可】
CC BY
© The Author(s) 2023
【 预 览 】
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| RO202305159430043ZK.pdf | 3549KB | ||
| Fig. 1 | 364KB | Image | |
| Fig. 1 | 516KB | Image | |
| Fig. 2 | 177KB | Image | |
| Fig. 2 | 152KB | Image | |
| Fig. 4 | 1732KB | Image | |
| MediaObjects/40360_2023_650_MOESM1_ESM.docx | 19KB | Other | |
| 40854_2022_391_Article_IEq46.gif | 1KB | Image | |
| 40708_2023_185_Article_IEq5.gif | 1KB | Image | |
| 40708_2023_185_Article_IEq6.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 4 | 1044KB | Image | |
| Fig. 2 | 1923KB | Image | |
| Fig. 4 | 420KB | Image | |
| Fig. 2 | 1504KB | Image | |
| Fig. 3 | 186KB | Image | |
| Fig. 7 | 439KB | Image | |
| MediaObjects/42004_2023_821_MOESM1_ESM.pdf | 893KB | ||
| 12938_2023_1069_Article_IEq36.gif | 1KB | Image | |
| 40708_2023_185_Article_IEq12.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 8 | 2156KB | Image | |
| Fig. 1 | 115KB | Image | |
| MediaObjects/12974_2023_2721_MOESM2_ESM.docx | 4622KB | Other | |
| MediaObjects/13045_2023_1400_MOESM1_ESM.xlsx | 27KB | Other | |
| Fig. 1 | 73KB | Image | |
| MediaObjects/13045_2023_1400_MOESM2_ESM.pdf | 376KB | ||
| Fig. 1 | 558KB | Image | |
| Fig. 1 | 242KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2023_4606_MOESM1_ESM.docx | 496KB | Other | |
| MediaObjects/42004_2023_821_MOESM5_ESM.xlsx | 12KB | Other | |
| 13690_2023_1029_Article_IEq7.gif | 1KB | Image | |
| 13690_2023_1029_Article_IEq8.gif | 1KB | Image | |
| MediaObjects/13045_2023_1400_MOESM6_ESM.pdf | 599KB | ||
| 13690_2023_1029_Article_IEq9.gif | 1KB | Image | |
| 13690_2023_1029_Article_IEq10.gif | 1KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2023_4595_MOESM1_ESM.docx | 17KB | Other | |
| Fig. 3 | 2363KB | Image | |
| 13690_2023_1029_Article_IEq21.gif | 1KB | Image | |
| 13690_2023_1029_Article_IEq22.gif | 1KB | Image | |
| 433KB | Image | ||
| Fig. 3 | 91KB | Image | |
| MediaObjects/41408_2023_796_MOESM2_ESM.xlsx | 124KB | Other | |
| Fig. 1 | 513KB | Image | |
| MediaObjects/41408_2023_796_MOESM3_ESM.xlsx | 22KB | Other | |
| Fig. 5 | 120KB | Image | |
| Fig. 2 | 409KB | Image | |
| MediaObjects/13046_2023_2615_MOESM1_ESM.docx | 1905KB | Other | |
| Fig. 2 | 845KB | Image | |
| Fig. 1 | 1043KB | Image | |
| MediaObjects/40249_2023_1061_MOESM7_ESM.pdf | 390KB | ||
| Fig. 1 | 467KB | Image | |
| MediaObjects/12864_2023_9162_MOESM2_ESM.html | 3471KB | Other | |
| Fig. 5 | 661KB | Image | |
| MediaObjects/13750_2019_159_MOESM1_ESM.xlsx | 32KB | Other | |
| Fig. 2 | 1290KB | Image | |
| MediaObjects/13750_2019_159_MOESM2_ESM.pdf | 127KB | ||
| MediaObjects/42004_2023_840_MOESM3_ESM.rar | 41KB | Other | |
| Fig. 1 | 141KB | Image | |
| Fig. 3 | 1938KB | Image | |
| Fig. 2 | 302KB | Image | |
| Fig. 6 | 206KB | Image | |
| Fig. 7 | 446KB | Image | |
| Fig. 4 | 2187KB | Image | |
| Fig. 3 | 4106KB | Image | |
| Fig. 1 | 613KB | Image | |
| Fig. 4 | 982KB | Image | |
| Fig. 22 | 53KB | Image | |
| Fig. 2 | 34KB | Image | |
| Fig. 1 | 118KB | Image | |
| Fig. 1 | 1887KB | Image | |
| MediaObjects/13750_2019_181_MOESM2_ESM.docx | 20KB | Other | |
| Fig. 9 | 428KB | Image | |
| Fig. 1 | 185KB | Image | |
| Fig. 3 | 2451KB | Image | |
| Fig. 1 | 575KB | Image | |
| MediaObjects/12951_2023_1782_MOESM1_ESM.pdf | 819KB | ||
| Fig. 2 | 229KB | Image | |
| Fig. 2 | 1244KB | Image | |
| Fig. 4 | 1541KB | Image | |
| Fig. 4 | 2092KB | Image | |
| Fig. 6 | 1437KB | Image | |
| Fig. 2 | 881KB | Image | |
| Fig. 2 | 3053KB | Image | |
| MediaObjects/13045_2019_773_MOESM5_ESM.docx | 616KB | Other | |
| Fig. 1 | 628KB | Image | |
| 40854_2022_440_Article_IEq31.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 1 | 207KB | Image | |
| Fig. 3 | 2516KB | Image | |
| MediaObjects/41408_2023_802_MOESM1_ESM.docx | 17KB | Other | |
| Fig. 1 | 116KB | Image | |
| Fig. 4 | 2074KB | Image | |
| MediaObjects/13690_2022_1015_MOESM1_ESM.docx | 185KB | Other | |
| Fig. 2 | 227KB | Image | |
| Fig. 1 | 409KB | Image | |
| 843KB | Image | ||
| Fig. 5 | 2144KB | Image | |
| Fig. 1 | 336KB | Image | |
| Fig. 2 | 26KB | Image | |
| Fig. 2 | 94KB | Image | |
| Fig. 1 | 425KB | Image | |
| Fig. 2 | 264KB | Image | |
| Fig. 2 | 595KB | Image | |
| Fig. 1 | 454KB | Image | |
| Fig. 2 | 208KB | Image | |
| Fig. 6 | 334KB | Image | |
| Fig. 3 | 101KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4237_MOESM1_ESM.docx | 26KB | Other | |
| MediaObjects/12888_2022_4505_MOESM1_ESM.doc | 28KB | Other | |
| 42004_2023_824_Taba_HTML.png | 52KB | Image | |
| Fig. 5 | 658KB | Image | |
| MediaObjects/42004_2023_824_MOESM1_ESM.pdf | 1556KB | ||
| Fig. 2 | 497KB | Image | |
| MediaObjects/41512_2023_140_MOESM1_ESM.docx | 138KB | Other | |
| Fig. 3 | 4294KB | Image | |
| Fig. 1 | 223KB | Image | |
| Fig. 6 | 598KB | Image | |
| MediaObjects/12951_2023_1810_MOESM1_ESM.docx | 5567KB | Other | |
| Fig. 4 | 123KB | Image | |
| Fig. 4 | 698KB | Image | |
| Fig. 1 | 568KB | Image | |
| Fig. 4 | 1067KB | Image | |
| Fig. 2 | 233KB | Image | |
| Fig. 5 | 2999KB | Image | |
| Fig. 7 | 3493KB | Image | |
| Fig. 5 | 1214KB | Image | |
| Fig. 8 | 799KB | Image | |
| MediaObjects/42004_2023_824_MOESM3_ESM.pdf | 126KB | ||
| Fig. 5 | 383KB | Image | |
| Fig. 2 | 171KB | Image | |
| MediaObjects/42004_2023_824_MOESM4_ESM.pdf | 2607KB | ||
| Fig. 3 | 190KB | Image | |
| Fig. 3 | 166KB | Image | |
| Fig. 9 | 2280KB | Image | |
| Fig. 4 | 166KB | Image | |
| Fig. 2 | 609KB | Image | |
| Fig. 5 | 1091KB | Image | |
| MediaObjects/42004_2023_828_MOESM1_ESM.pdf | 1477KB |
【 图 表 】
Fig. 5
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 9
Fig. 3
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 5
Fig. 8
Fig. 5
Fig. 7
Fig. 5
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 1
Fig. 4
Fig. 4
Fig. 6
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 5
42004_2023_824_Taba_HTML.png
Fig. 3
Fig. 6
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 5
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 1
40854_2022_440_Article_IEq31.gif
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 6
Fig. 4
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 1
Fig. 9
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 22
Fig. 4
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 7
Fig. 6
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 5
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 5
Fig. 1
Fig. 3
13690_2023_1029_Article_IEq22.gif
13690_2023_1029_Article_IEq21.gif
Fig. 3
13690_2023_1029_Article_IEq10.gif
13690_2023_1029_Article_IEq9.gif
13690_2023_1029_Article_IEq8.gif
13690_2023_1029_Article_IEq7.gif
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 8
40708_2023_185_Article_IEq12.gif
12938_2023_1069_Article_IEq36.gif
Fig. 7
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 4
40708_2023_185_Article_IEq6.gif
40708_2023_185_Article_IEq5.gif
40854_2022_391_Article_IEq46.gif
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 1
【 参考文献 】
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [32]
- [33]
- [34]
- [35]
- [36]
- [37]
- [38]
- [39]
- [40]
- [41]
- [42]
- [43]
- [44]
- [45]
- [46]
- [47]
- [48]
- [49]
- [50]
- [51]
- [52]
- [53]
- [54]
- [55]
- [56]
- [57]
- [58]
- [59]
- [60]
- [61]
- [62]
- [63]
- [64]
- [65]
- [66]
- [67]
- [68]
- [69]
- [70]
- [71]
PDF