期刊论文详细信息
| BMC Oral Health | |
| Perceptual and quantitative analysis of discoloration of orthodontic elastomeric chains by food | |
| Research | |
| Ho-Kyung Lim1  Sun-Ah Lim2  Seok-Ki Jung3  Hyun-Joo Chung3  | |
| [1] Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Korea University Guro Hospital, 148 Gurodong-ro, Guro-gu, 08308, Seoul, Korea;Department of Orthodontics, Graduate School of Clinical Dentistry, Korea University, 02841, Seoul, Korea;Department of Orthodontics, Korea University Guro Hospital, 148 Gurodong-ro, Guro-gu, 08308, Seoul, Korea; | |
| 关键词: Acceptability threshold; Digital quantitative analysis; Discoloration; Elastomeric chain; Visual analysis; | |
| DOI : 10.1186/s12903-023-02825-2 | |
| received in 2022-07-14, accepted in 2023-02-20, 发布年份 2023 | |
| 来源: Springer | |
PDF
|
|
【 授权许可】
CC BY
© The Author(s) 2023
【 预 览 】
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| RO202305155043180ZK.pdf | 1076KB | ||
| Fig. 2 | 208KB | Image | |
| 40854_2023_458_Article_IEq72.gif | 1KB | Image | |
| 40854_2023_458_Article_IEq108.gif | 1KB | Image | |
| MediaObjects/41408_2023_798_MOESM2_ESM.docx | 24KB | Other | |
| MediaObjects/13690_2022_1008_MOESM1_ESM.docx | 40KB | Other | |
| Fig. 2 | 47KB | Image | |
| MediaObjects/13690_2023_1031_MOESM1_ESM.docx | 87KB | Other | |
| MediaObjects/13690_2023_1038_MOESM1_ESM.docx | 29KB | Other | |
| Fig. 1 | 1783KB | Image | |
| Fig. 7 | 1365KB | Image | |
| Fig. 4 | 386KB | Image | |
| Fig. 8 | 1237KB | Image | |
| Fig. 2 | 2168KB | Image | |
| Fig. 5 | 723KB | Image | |
| Fig. 2 | 700KB | Image | |
| MediaObjects/12864_2023_9178_MOESM4_ESM.xlsx | 110KB | Other | |
| MediaObjects/13063_2023_7143_MOESM3_ESM.docx | 21KB | Other | |
| MediaObjects/12888_2023_4612_MOESM1_ESM.docx | 17KB | Other | |
| Fig. 6 | 485KB | Image | |
| Fig. 4 | 627KB | Image | |
| MediaObjects/12864_2023_9184_MOESM1_ESM.docx | 17277KB | Other | |
| MediaObjects/12888_2023_4532_MOESM2_ESM.docx | 51KB | Other | |
| MediaObjects/12888_2023_4532_MOESM3_ESM.docx | 74KB | Other | |
| Fig. 1 | 3075KB | Image | |
| Fig. 1 | 6118KB | Image | |
| Fig. 7 | 101KB | Image | |
| Fig. 3 | 258KB | Image | |
| MediaObjects/12951_2023_1792_MOESM1_ESM.docx | 4438KB | Other | |
| Fig. 2 | 1430KB | Image | |
| Fig. 2 | 718KB | Image | |
| Fig. 6 | 666KB | Image | |
| Fig. 3 | 1120KB | Image | |
| Fig. 4 | 207KB | Image | |
| Fig. 3 | 384KB | Image | |
| Fig. 4 | 2918KB | Image | |
| Fig. 8 | 978KB | Image | |
| MediaObjects/40560_2023_651_MOESM1_ESM.docx | 117KB | Other | |
| Fig. 5 | 567KB | Image | |
| 332KB | Image | ||
| MediaObjects/13750_2022_294_MOESM4_ESM.docx | 27KB | Other |
【 图 表 】
Fig. 5
Fig. 8
Fig. 4
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 3
Fig. 6
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 7
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 4
Fig. 6
Fig. 2
Fig. 5
Fig. 2
Fig. 8
Fig. 4
Fig. 7
Fig. 1
Fig. 2
40854_2023_458_Article_IEq108.gif
40854_2023_458_Article_IEq72.gif
Fig. 2
【 参考文献 】
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
PDF