期刊论文详细信息
The Journal of Basic and Applied Zoology | |
Hydro-climatic consequences on zooplankton diversity and abundance in perennial Vavuniya reservoir and seasonal Thandikulam reservoir in Vavuniya, Sri Lanka | |
Research | |
Chamali Dinuka Kottage1  Anton Emmanuel Selvakumar Patrick2  | |
[1] Department of Bio Science, Faculty of Applied Science, University of Vavuniya, Vavuniya, Sri Lanka;Department of Biosystems Technology, Faculty of Technological Studies, Uva Wellassa University of Sri Lanka, Badulla, Sri Lanka;Department of Bio Science, Faculty of Applied Science, University of Vavuniya, Vavuniya, Sri Lanka;The Future Regions Research Centre, School of Science, Psychology and Sport, Federation University, Mount Helen, Victoria, Australia; | |
关键词: Zooplankton; Abundance; Diversity; Water quality parameters; Hydro-climatic factors; | |
DOI : 10.1186/s41936-023-00328-8 | |
received in 2022-01-12, accepted in 2023-02-14, 发布年份 2023 | |
来源: Springer | |
【 授权许可】
CC BY
© The Author(s) 2023
【 预 览 】
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
RO202305153968126ZK.pdf | 2259KB | download | |
MediaObjects/41408_2023_799_MOESM2_ESM.xlsx | 13KB | Other | download |
Fig. 4 | 2071KB | Image | download |
Fig. 1 | 145KB | Image | download |
Fig. 2 | 500KB | Image | download |
Fig. 1 | 39KB | Image | download |
Fig. 2 | 722KB | Image | download |
Fig. 2 | 112KB | Image | download |
Fig. 4 | 810KB | Image | download |
Fig. 3 | 123KB | Image | download |
Fig. 1 | 194KB | Image | download |
Fig. 2 | 1833KB | Image | download |
MediaObjects/12960_2023_799_MOESM6_ESM.xlsx | 325KB | Other | download |
Fig. 6 | 270KB | Image | download |
Fig. 2 | 209KB | Image | download |
40854_2023_458_Article_IEq19.gif | 1KB | Image | download |
Fig. 5 | 1491KB | Image | download |
Fig. 7 | 176KB | Image | download |
Fig. 1 | 139KB | Image | download |
40854_2023_458_Article_IEq23.gif | 1KB | Image | download |
MediaObjects/41021_2023_262_MOESM1_ESM.xlsx | 19KB | Other | download |
Fig. 2 | 1674KB | Image | download |
Fig. 4 | 437KB | Image | download |
Fig. 3 | 3725KB | Image | download |
Fig. 1 | 511KB | Image | download |
Fig. 2 | 1441KB | Image | download |
Fig. 1 | 2233KB | Image | download |
Fig. 1 | 1474KB | Image | download |
Fig. 6 | 2069KB | Image | download |
Fig. 3 | 1919KB | Image | download |
MediaObjects/13046_2018_1010_MOESM1_ESM.tif | 32227KB | Other | download |
MediaObjects/12960_2023_799_MOESM8_ESM.docx | 24KB | Other | download |
42004_2023_830_Article_IEq12.gif | 1KB | Image | download |
Fig. 3 | 197KB | Image | download |
42004_2023_830_Article_IEq14.gif | 1KB | Image | download |
Fig. 1 | 270KB | Image | download |
MediaObjects/12936_2023_4503_MOESM1_ESM.pdf | 369KB | download | |
658KB | Image | download | |
42004_2023_830_Article_IEq16.gif | 1KB | Image | download |
MediaObjects/13068_2023_2267_MOESM4_ESM.docx | 46KB | Other | download |
Fig. 3 | 1622KB | Image | download |
MediaObjects/13068_2023_2267_MOESM5_ESM.docx | 48KB | Other | download |
Fig. 1 | 168KB | Image | download |
Fig. 1 | 227KB | Image | download |
Fig. 2 | 896KB | Image | download |
Fig. 5 | 2148KB | Image | download |
Fig. 2 | 538KB | Image | download |
Fig. 3 | 218KB | Image | download |
Fig. 1 | 713KB | Image | download |
Fig. 2 | 246KB | Image | download |
Fig. 1 | 124KB | Image | download |
Fig. 1 | 238KB | Image | download |
Fig. 3 | 282KB | Image | download |
Fig. 3 | 640KB | Image | download |
Fig. 2 | 164KB | Image | download |
Fig. 4 | 3876KB | Image | download |
Fig. 4 | 269KB | Image | download |
40854_2023_458_Article_IEq47.gif | 1KB | Image | download |
MediaObjects/13690_2023_1043_MOESM1_ESM.docx | 14KB | Other | download |
Fig. 5 | 494KB | Image | download |
Fig. 4 | 989KB | Image | download |
Fig. 5 | 3379KB | Image | download |
Fig. 3 | 574KB | Image | download |
Fig. 2 | 2654KB | Image | download |
【 图 表 】
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 5
Fig. 4
Fig. 5
40854_2023_458_Article_IEq47.gif
Fig. 4
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 3
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 5
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 3
42004_2023_830_Article_IEq16.gif
Fig. 1
42004_2023_830_Article_IEq14.gif
Fig. 3
42004_2023_830_Article_IEq12.gif
Fig. 3
Fig. 6
Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 2
40854_2023_458_Article_IEq23.gif
Fig. 1
Fig. 7
Fig. 5
40854_2023_458_Article_IEq19.gif
Fig. 2
Fig. 6
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 4
【 参考文献 】
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]