| Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | |
| Limb loading enhances skill transfer between augmented and physical reality tasks during limb loss rehabilitation | |
| Research | |
| Nitish V. Thakor1  Shipeng Wang1  Christopher L. Hunt1  Rahul R. Kaliki2  Yinghe Sun3  Marlis Gonzalez-Fernandez4  Jacqueline S. Hebert5  Ahmed W. Shehata5  | |
| [1] Department of Biomedical Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore, USA;Department of Biomedical Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore, USA;Infinite Biomedical Technologies, Baltimore, USA;Department of Electrical and Computer Engineering, Tufts University, Medford, USA;Department of Physical Medicine and Rehabilitation, The Johns Hopkins University, Baltimore, USA;Division of Physical Medicine & Rehabilitation, University of Alberta, Edmonton, Canada; | |
| 关键词: Upper-limb prostheses; Myoelectric control; Augmented reality; Proprioception; | |
| DOI : 10.1186/s12984-023-01136-5 | |
| received in 2022-05-10, accepted in 2023-01-10, 发布年份 2023 | |
| 来源: Springer | |
PDF
|
|
【 授权许可】
CC BY
© The Author(s) 2023
【 预 览 】
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| RO202305117470040ZK.pdf | 1934KB | ||
| Fig. 1 | 606KB | Image | |
| 41116_2022_35_Article_IEq595.gif | 1KB | Image | |
| 41116_2022_35_Article_IEq598.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 45 | 668KB | Image | |
| 41116_2022_35_Article_IEq626.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 46 | 902KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4447_MOESM1_ESM.pdf | 223KB | ||
| 41116_2022_35_Article_IEq641.gif | 1KB | Image | |
| 41116_2022_35_Article_IEq643.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 1 | 147KB | Image | |
| Fig. 2 | 534KB | Image | |
| Fig. 4 | 160KB | Image | |
| Fig. 49 | 83KB | Image | |
| Fig. 3 | 3361KB | Image | |
| Fig. 8 | 299KB | Image | |
| Fig. 1 | 358KB | Image | |
| Fig. 6 | 2000KB | Image | |
| Fig. 9 | 184KB | Image | |
| Fig. 51 | 912KB | Image | |
| Fig. 10 | 507KB | Image | |
| MediaObjects/41408_2022_781_MOESM1_ESM.pdf | 3641KB | ||
| MediaObjects/13046_2022_2514_MOESM6_ESM.avi | 835KB | Other | |
| MediaObjects/41408_2022_771_MOESM4_ESM.tif | 1492KB | Other | |
| Fig. 3 | 1231KB | Image | |
| Fig. 11 | 165KB | Image | |
| Fig. 52 | 1998KB | Image | |
| Fig. 4 | 381KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4438_MOESM1_ESM.jpg | 573KB | Other | |
| MediaObjects/13046_2022_2514_MOESM7_ESM.pdf | 12623KB | ||
| MediaObjects/12951_2023_1780_MOESM1_ESM.pdf | 1032KB | ||
| MediaObjects/40360_2023_642_MOESM1_ESM.xlsx | 13KB | Other | |
| MediaObjects/40360_2023_642_MOESM2_ESM.xlsx | 28KB | Other | |
| Fig. 7 | 672KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4438_MOESM2_ESM.jpg | 501KB | Other | |
| MediaObjects/13041_2023_1005_MOESM3_ESM.pdf | 455KB | ||
| MediaObjects/13041_2023_996_MOESM3_ESM.docx | 212KB | Other | |
| Fig. 1 | 240KB | Image | |
| Fig. 2 | 112KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4438_MOESM3_ESM.jpg | 890KB | Other | |
| 12888_2022_4500_Article_IEq1.gif | 1KB | Image | |
| 12888_2022_4500_Article_IEq2.gif | 1KB | Image | |
| 12888_2022_4500_Article_IEq3.gif | 1KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4500_MOESM1_ESM.docx | 19KB | Other | |
| 12864_2023_9114_Article_IEq10.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 1 | 88KB | Image | |
| Fig. 2 | 385KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4438_MOESM4_ESM.jpg | 409KB | Other | |
| Fig. 54 | 750KB | Image | |
| Fig. 5 | 557KB | Image | |
| Fig. 6 | 1150KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4438_MOESM5_ESM.jpg | 350KB | Other | |
| Fig. 2 | 49KB | Image | |
| MediaObjects/12944_2022_1767_MOESM1_ESM.tif | 309KB | Other | |
| Fig. 55 | 402KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4438_MOESM6_ESM.pdf | 210KB | ||
| Fig. 4 | 36KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4438_MOESM7_ESM.pdf | 96KB | ||
| Fig. 56 | 805KB | Image | |
| MediaObjects/12888_2022_4438_MOESM8_ESM.pdf | 529KB | ||
| Fig. 7 | 856KB | Image | |
| Fig. 3 | 549KB | Image | |
| Fig. 1 | 683KB | Image | |
| Fig. 4 | 1235KB | Image | |
| Fig. 1 | 578KB | Image | |
| Fig. 57 | 1785KB | Image | |
| MediaObjects/42004_2023_814_MOESM1_ESM.pdf | 3415KB | ||
| Fig. 3 | 55KB | Image | |
| 40854_2022_439_Article_IEq93.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 4 | 1884KB | Image | |
| Fig. 1 | 1255KB | Image | |
| 40798_2022_490_Article_IEq2.gif | 1KB | Image | |
| 40798_2022_490_Article_IEq3.gif | 1KB | Image | |
| MediaObjects/41408_2023_789_MOESM1_ESM.docx | 641KB | Other | |
| 40798_2022_490_Article_IEq5.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 5 | 149KB | Image | |
| Fig. 3 | 1505KB | Image | |
| Fig. 5 | 3725KB | Image | |
| 40798_2022_490_Article_IEq9.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 58 | 1850KB | Image | |
| MediaObjects/42490_2022_63_MOESM1_ESM.zip | 9658KB | Package | |
| 40798_2022_490_Article_IEq11.gif | 1KB | Image | |
| 40798_2022_490_Article_IEq12.gif | 1KB | Image | |
| 1350KB | Image | ||
| 40798_2022_490_Article_IEq41.gif | 1KB | Image | |
| Fig. 1 | 133KB | Image | |
| 40798_2022_490_Article_IEq42.gif | 1KB | Image |
【 图 表 】
40798_2022_490_Article_IEq42.gif
Fig. 1
40798_2022_490_Article_IEq41.gif
40798_2022_490_Article_IEq12.gif
40798_2022_490_Article_IEq11.gif
Fig. 58
40798_2022_490_Article_IEq9.gif
Fig. 5
Fig. 3
Fig. 5
40798_2022_490_Article_IEq5.gif
40798_2022_490_Article_IEq3.gif
40798_2022_490_Article_IEq2.gif
Fig. 1
Fig. 4
40854_2022_439_Article_IEq93.gif
Fig. 3
Fig. 57
Fig. 1
Fig. 4
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 7
Fig. 56
Fig. 4
Fig. 55
Fig. 2
Fig. 6
Fig. 5
Fig. 54
Fig. 2
Fig. 1
12864_2023_9114_Article_IEq10.gif
12888_2022_4500_Article_IEq3.gif
12888_2022_4500_Article_IEq2.gif
12888_2022_4500_Article_IEq1.gif
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 7
Fig. 4
Fig. 52
Fig. 11
Fig. 3
Fig. 10
Fig. 51
Fig. 9
Fig. 6
Fig. 1
Fig. 8
Fig. 3
Fig. 49
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 1
41116_2022_35_Article_IEq643.gif
41116_2022_35_Article_IEq641.gif
Fig. 46
41116_2022_35_Article_IEq626.gif
Fig. 45
41116_2022_35_Article_IEq598.gif
41116_2022_35_Article_IEq595.gif
Fig. 1
【 参考文献 】
- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]
- [11]
- [12]
- [13]
- [14]
- [15]
- [16]
- [17]
- [18]
- [19]
- [20]
- [21]
- [22]
- [23]
- [24]
- [25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29]
- [30]
- [31]
- [32]
- [33]
- [34]
- [35]
- [36]
- [37]
- [38]
- [39]
- [40]
- [41]
- [42]
- [43]
- [44]
- [45]
- [46]
- [47]
- [48]
- [49]
- [50]
- [51]
- [52]
- [53]
- [54]
- [55]
- [56]
- [57]
- [58]
- [59]
- [60]
- [61]
- [62]
- [63]
- [64]
- [65]
- [66]
- [67]
- [68]
- [69]
- [70]
PDF