开放图书详细信息
| Perspectives and Resources for GIScience Education | ||
| Third International Symposium on GIS in Higher Education, Program flier | ||
| Towson State University ; National Center for Geographic Information and Analysis (UCSB) | ||
| keywords: GIS education, spatial concepts, curriculum development, teaching GIS, distance education; | ||
| Publisher: National Center for Geographic Information and Analysis | ||
| Subject:工程和技术(综合) | ||
| 美国 | ||
【 授权许可】
【 预 览 】
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| Third International Symposium on GIS in Higher Education, Program flier.jpg | 88KB | Image | |
| Third International Symposium on GIS in Higher Education, Program flier.pdf | 3194KB |
【 图 表 】
Third International Symposium on GIS in Higher Education, Program flier.jpg